中国哪些高校的机械类本科专业跻身2019世界一流专业、中国顶尖专业和中国一流专业行列?哪些机械类本科专业是2019年中国高考最优秀考生的最佳选择?
为了给2019年全国高考考生和外国来华留学生选择报考中国机械类本科专业提供权威参考指南,由艾瑞深上海时时乐预测_(www.excitingtravelsmyanmar.com)编撰完成、科学出版社公开出版发行的《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》最新发布校友会2019中国大学一流专业排名和2019中国机械类一流专业排名等榜单,旨在为2019年全国高考考生选择报考公办大学、民办大学和独立学院机械类本科专业提供权威参考指南。
专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 专业层次 |
材料成型及控制工程 | 1 | 吉林大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 大连理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 华中科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 山东大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 河南科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 4 | 南昌大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
材料成型及控制工程 | 9 | 燕山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 9 | 西北工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 9 | 沈阳工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 9 | 昆明理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 9 | 太原理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 9 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 重庆大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 西南交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 陕西科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 广东工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 湖南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 北京科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 北京理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 大连交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 合肥工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 内蒙古工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 西安理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 15 | 中北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
材料成型及控制工程 | 2 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
材料成型及控制工程 | 3 | 黄河科技学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
材料成型及控制工程 | 3 | 武汉华夏理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
材料成型及控制工程 | 3 | 烟台南山学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
材料成型及控制工程 | 1 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四川大学锦城学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
材料成型及控制工程 | 3 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
车辆工程 | 1 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 2 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 2 | 北京理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 4 | 湖南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
车辆工程 | 5 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 重庆大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 武汉理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 合肥工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 6 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
车辆工程 | 10 | 中南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 10 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 10 | 东北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 10 | 西南交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 10 | 燕山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 重庆理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 西北工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 兰州交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 南京航空航天大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 山东理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 福州大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 15 | 北京科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
车辆工程 | 1 | 湖南涉外经济学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
车辆工程 | 1 | 三亚学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
车辆工程 | 3 | 北京吉利学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
车辆工程 | 3 | 武汉华夏理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
车辆工程 | 3 | 河北科技学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
车辆工程 | 1 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
车辆工程 | 2 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
车辆工程 | 3 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
车辆工程 | 4 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
车辆工程 | 4 | 同济大学浙江学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
工业设计 | 1 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工业设计 | 2 | 湖南大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工业设计 | 2 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
工业设计 | 4 | 西安交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 4 | 四川美术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 4 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 4 | 武汉理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 8 | 东北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 8 | 天津大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 8 | 华中科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 8 | 天津美术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 8 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
工业设计 | 1 | 上海视觉艺术学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
工业设计 | 2 | 武昌首义学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
工业设计 | 1 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
工业设计 | 2 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
工业设计 | 3 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
工业设计 | 3 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
工业设计 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5星级 | 中国一流合作办学大学专业 |
过程装备与控制工程 | 1 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
过程装备与控制工程 | 2 | 西安交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
过程装备与控制工程 | 2 | 南京工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
过程装备与控制工程 | 2 | 华东理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
过程装备与控制工程 | 5 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
过程装备与控制工程 | 5 | 天津大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
过程装备与控制工程 | 5 | 合肥工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
过程装备与控制工程 | 5 | 北京化工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械电子工程 | 1 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械电子工程 | 2 | 长安大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械电子工程 | 1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械电子工程 | 2 | 汉口学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械电子工程 | 3 | 宁波大红鹰学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械电子工程 | 3 | 广东理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械电子工程 | 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械电子工程 | 2 | 北京理工大学珠海学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械电子工程 | 2 | 南京航空航天大学金城学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械电子工程 | 1 | 宁波诺丁汉大学 | 5星级 | 中国一流合作办学大学专业 |
机械工程 | 1 | 上海交通大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
机械工程 | 1 | 清华大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
机械工程 | 3 | 重庆大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 北京理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 3 | 西安交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械工程 | 8 | 中国矿业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 南京航空航天大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 国防科技大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 华南理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 8 | 南京理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 14 | 浙江工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械工程 | 15 | 武汉理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 昆明理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 东南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 东莞理工学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 江西理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 北京科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 北京工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 15 | 北京交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械工程 | 1 | 江西科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械工程 | 1 | 南京理工大学泰州科技学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械工程 | 2 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械工程 | 3 | 北京理工大学珠海学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械工程 | 3 | 南京航空航天大学金城学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械工程 | 3 | 浙江工业大学之江学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械工程 | 3 | 集美大学诚毅学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 华中科技大学 | 8星级 | 世界一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 清华大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 中南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 燕山大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 上海交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 吉林大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 大连理工大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 湖南大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 天津大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 同济大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 西南交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 武汉理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 合肥工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 东北大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 哈尔滨工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 江苏大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 长安大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 16 | 上海理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 宁波大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 太原理工大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 20 | 广东工业大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
机械设计制造及其自动化 | 23 | 西北工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 23 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 23 | 河南科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 中国石油大学(北京) | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 四川大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 齐鲁工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 东莞理工学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 北京工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 北京科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 26 | 西安理工大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 文华学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 山东英才学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 郑州工商学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 山东协和学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 黄河科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 西京学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 青岛黄海学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 大连科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 南昌理工学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 河北科技学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 哈尔滨华德学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 北京吉利学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 闽南理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 江西科技学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 武汉华夏理工学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 燕山大学里仁学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 长春理工大学光电信息学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 东莞理工学院城市学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 贵州大学明德学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 重庆大学城市科技学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 西北工业大学明德学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 中国地质大学长城学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 同济大学浙江学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 广西科技大学鹿山学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
汽车服务工程 | 1 | 吉林大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
汽车服务工程 | 2 | 同济大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
汽车服务工程 | 1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
汽车服务工程 | 2 | 北京吉利学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
汽车服务工程 | 2 | 河北科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
汽车服务工程 | 2 | 江西科技学院 | 6星级 | 中国顶尖民办大学专业 |
汽车服务工程 | 5 | 广东科技学院 | 5星级 | 中国一流民办大学专业 |
汽车服务工程 | 1 | 华南理工大学广州学院 | 6星级 | 中国顶尖独立学院专业 |
汽车服务工程 | 2 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 中国一流独立学院专业 |
微机电系统工程 | 1 | 清华大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
微机电系统工程 | 2 | 西北工业大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
在艾瑞深上海时时乐预测_2019中国大学一流专业排名中,中国十星级专业(10★)代表世界顶尖专业;中国九星级专业(9★)代表世界知名高水平专业;中国八星级专业(8★)代表世界一流专业;中国七星级专业(7★)代表世界知名高水平、中国顶尖专业;中国六星级专业(6★)为世界高水平、中国顶尖专业;中国五星级专业(5★)为世界知名、中国一流专业;中国四星级专业(4★)为中国高水平专业;中国三星级专业(3★)为中国知名、区域一流专业;中国二星级专业(2★)代表中国区域高水平专业;中国一星级专业(1★)代表中国区域知名专业。
一流本科教育是高校“双一流”建设的核心任务和重要基础,本科专业建设是高校本科教育教学建设中重要工作。自2015年起,艾瑞深上海时时乐预测_(www.excitingtravelsmyanmar.com)已连续5年发布中国大学一流专业排名,旨在为全国高考考生、外国来华留学生高考填报志愿提供权威参考指南。校友会 2019中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等五大指标构成,涵盖了国家“双一流”建设学科、教育部学科评估结果、国家级特色专业、省级特色重点专业、杰出校友和杰出师资等100多项指标,详情评价指标请参阅由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、党亚茹、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成、科学出版社公开出版发行的《2019中国大学评价研究报告—高考志愿填报指南(校友会版)》。
艾瑞深校友会网(www.www.excitingtravelsmyanmar.com) 微信公众号:艾瑞深研究院
![]() |